(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 4.19 | 4.75% | 16123 | 7758 | 8365.0 | 0.469% | 0.309% | 0.0070% | 0.509% |
青山纸业 | 600103 | 2.78 | 9.88% | 10978 | 4806 | 6172.0 | 2.6767% | 0.347% | -0.121% | 2.4037% |
桂东电力 | 600310 | 4.93 | 10.04% | 14209 | 9185 | 5024.0 | 4.1339% | -3.698% | 0.513% | 10.2129% |
天富能源 | 600509 | 7.93 | 9.99% | 5240 | 1003 | 4237.0 | 3.6798% | 0.15% | 0.6% | 4.1318% |
中国银行 | 601988 | 3.96 | 1.8% | 9536 | 5771 | 3765.0 | 0.0179% | 0.012% | 0.0% | -0.0111% |
中国石油 | 601857 | 7.58 | 6.61% | 9632 | 5938 | 3694.0 | 0.0228% | -0.0050% | 0.0060% | 0.0198% |
华电国际 | 600027 | 7.08 | 9.43% | 7663 | 4079 | 3584.0 | 0.4383% | 0.107% | 0.21% | 0.3863% |
东吴证券 | 601555 | 7.26 | 4.46% | 5935 | 2604 | 3331.0 | 0.6652% | 0.057% | -0.027% | 0.3202% |
浙大网新 | 600797 | 7.16 | 9.48% | 4699 | 1440 | 3259.0 | 3.1717% | 0.223% | -0.139% | 2.4287% |
农业银行 | 601288 | 3.55 | 1.43% | 10828 | 7666 | 3162.0 | 0.0106% | 0.0060% | 0.014% | 0.0056% |
XD上海电 | 600021 | 11.57 | 6.34% | 5275 | 2456 | 2819.0 | 1.0771% | -0.125% | 0.402% | 0.5291% |
内蒙华电 | 600863 | 4.31 | 3.61% | 5781 | 3083 | 2698.0 | 0.4134% | 0.067% | 0.089% | 0.4484% |
四川长虹 | 600839 | 4.3 | 2.14% | 13330 | 10987 | 2343.0 | 0.5077% | 1.005% | 0.097% | 0.6697% |
交通银行 | 601328 | 5.93 | 2.07% | 4083 | 1858 | 2225.0 | 0.0567% | 0.058% | 0.048% | 0.1467% |
光大银行 | 601818 | 3.17 | 0.63% | 4540 | 2500 | 2040.0 | 0.044% | 0.0030% | 0.0070% | -0.225% |
工商银行 | 601398 | 4.84 | 0.83% | 8229 | 6259 | 1970.0 | 0.0073% | 0.0060% | -0.0020% | -0.0317% |
梅雁吉祥 | 600868 | 2.91 | 2.46% | 2679 | 737 | 1942.0 | 1.0231% | 0.032% | 0.078% | 0.8141% |
大唐发电 | 601991 | 3.69 | 5.13% | 6180 | 4301 | 1879.0 | 0.1516% | 0.186% | 0.138% | 0.4496% |
华胜天成 | 600410 | 7.26 | 6.3% | 4308 | 2557 | 1751.0 | 1.5969% | 1.789% | -0.188% | 2.4629% |
首创环保 | 600008 | 3.09 | 2.32% | 4135 | 2385 | 1750.0 | 0.2384% | 0.109% | -0.105% | -0.1056% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汤姆猫 | 300459 | 6.62 | 7.64% | 19093 | 12171 | 6922.0 | 2.3067% | 0.055% | -1.056% | -0.0373% |
通富微电 | 002156 | 24.21 | 10.0% | 9720 | 4064 | 5656.0 | 4.2562% | 1.127% | 0.053% | 5.7162% |
*ST新联 | 000620 | 1.3 | 4.84% | 6269 | 666 | 5603.0 | 2.9542% | 0.068% | 2.484% | 5.9172% |
合力泰 | 002217 | 3.59 | 10.12% | 6183 | 2383 | 3800.0 | 1.2221% | 0.412% | -0.37% | -0.0179% |
京东方A | 000725 | 3.91 | 1.3% | 12204 | 8439 | 3765.0 | 0.1012% | 0.137% | 0.095% | 0.2682% |
世纪华通 | 002602 | 5.67 | 4.42% | 8240 | 5505 | 2735.0 | 0.3976% | 0.13% | -0.303% | 0.2496% |
巨人网络 | 002558 | 18.63 | 9.98% | 4826 | 2103 | 2723.0 | 1.3581% | -0.043% | 0.0010% | 0.9061% |
海南海药 | 000566 | 5.34 | 7.01% | 4189 | 1608 | 2581.0 | 2.2147% | 0.205% | -0.249% | 1.7397% |
聚飞光电 | 300303 | 5.9 | 7.47% | 5613 | 3056 | 2557.0 | 2.0399% | -0.301% | -0.56% | 1.6629% |
神州泰岳 | 300002 | 12.68 | 13.11% | 8041 | 5506 | 2535.0 | 1.4363% | 1.009% | -1.371% | 1.4443% |
TCL科技 | 000100 | 3.67 | 4.26% | 13550 | 11116 | 2434.0 | 0.1783% | 0.111% | -0.133% | 0.2043% |
鸿博股份 | 002229 | 28.53 | 9.98% | 3088 | 659 | 2429.0 | 4.9257% | 8.403% | 14.42% | 25.9407% |
领益智造 | 002600 | 6.2 | 4.38% | 5271 | 3139 | 2132.0 | 0.3094% | 0.059% | -0.343% | -0.3176% |
中公教育 | 002607 | 5.14 | 0.78% | 10706 | 8790 | 1916.0 | 0.3512% | 2.371% | 0.025% | 1.9842% |
建投能源 | 000600 | 7.63 | 9.94% | 3275 | 1504 | 1771.0 | 1.6247% | 0.201% | -0.63% | 0.7297% |
顺网科技 | 300113 | 17.59 | 19.99% | 2775 | 1156 | 1619.0 | 3.6323% | 0.462% | -0.063% | 3.6863% |
拓维信息 | 002261 | 14.3 | 6.8% | 9346 | 7835 | 1511.0 | 1.354% | 4.809% | -0.281% | 5.149% |
皖能电力 | 000543 | 6.71 | 5.67% | 2746 | 1276 | 1470.0 | 0.6485% | 0.356% | -0.04% | 0.6035% |
国新健康 | 000503 | 13.08 | 10.01% | 1948 | 529 | 1419.0 | 1.5788% | 0.369% | -0.068% | 1.7768% |
紫光股份 | 000938 | 31.24 | 6.33% | 3632 | 2387 | 1245.0 | 0.4353% | -0.03% | 0.302% | 0.7203% |
本文源自:金融界
关键词:
Copyright@ 2015-2022 欧洲文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com
