N荣旗上市首日开盘下跌16.53% 焦点短讯
创业板新股N荣旗今日上市,开盘价60 00元,下跌16 53%。证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1334
(资料图)
创业板新股N荣旗今日上市,开盘价60.00元,下跌16.53%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1334.00万股,其中,网上发行量为592.90万股,发行价格为71.88元/股,发行市盈率71.62倍,行业平均市盈率35.23倍,网上发行有效申购户数为817.14万户,网上发行最终中签率为0.0258292439%。首发募集资金9.59亿元,募集资金主要投向智慧测控装备研发制造中心项目;充营运资金等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301360 | N荣旗 | 2023.04.25 | 71.88 | 71.62 | -16.53 | 机械设备 |
| 301307 | C美利信 | 2023.04.24 | 32.34 | 86.89 | -1.05 | 通信 |
| 301357 | 北方长龙 | 2023.04.18 | 50.00 | 32.32 | 20.80 | 国防军工 |
| 301387 | 光大同创 | 2023.04.18 | 58.32 | 35.83 | 3.36 | 电子 |
| 301429 | 森泰股份 | 2023.04.17 | 28.75 | 43.28 | 11.65 | 建筑材料 |
| 301203 | 国泰环保 | 2023.04.04 | 46.13 | 29.30 | -2.56 | 环保 |
| 301281 | 科源制药 | 2023.04.04 | 44.18 | 43.72 | -7.20 | 医药生物 |
| 301141 | 中科磁业 | 2023.04.03 | 41.20 | 45.72 | 0.00 | 有色金属 |
| 301386 | 未来电器 | 2023.03.29 | 29.99 | 52.14 | 0.07 | 电力设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 2023.03.28 | 63.78 | 22.61 | 30.01 | 通信 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2023.03.21 | 73.45 | 35.78 | -18.31 | 汽车 |
| 301378 | 通达海 | 2023.03.20 | 95.00 | 48.09 | 15.79 | 计算机 |
| 301246 | 宏源药业 | 2023.03.20 | 50.00 | 41.21 | -12.00 | 医药生物 |
| 301439 | 泓淋电力 | 2023.03.17 | 19.99 | 51.84 | 40.07 | 电力设备 |
| 301157 | 华塑科技 | 2023.03.09 | 56.50 | 63.48 | 36.28 | 电力设备 |
| 301322 | 绿通科技 | 2023.03.06 | 131.11 | 73.75 | 0.68 | 汽车 |
| 301408 | 华人健康 | 2023.03.01 | 16.24 | 106.19 | 54.56 | 医药生物 |
| 301303 | 真兰仪表 | 2023.02.20 | 26.80 | 43.06 | 23.13 | 机械设备 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 23.77 | 15.20 | 165.88 | 电力设备 |
| 301419 | 阿莱德 | 2023.02.09 | 24.80 | 35.44 | 37.98 | 通信 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 欧洲文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com
